Besökta länder - ett år senare
Jag var självklart tvungen att göra om testet jag också. Jag fortsätter att ligga 1% efter Hanna och ligger nu på 10%.
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
« Tillbaks till bloggen | Tidigare inlägg: SÅLD: Power Mac G5 Dual 2.0 GHz + 19" skärm (3 mån... »
Senast spelat
» Lisa Miskovsky - Acceptable Losses
» Lisa Miskovsky - A Brand New Day
» Fleet Foxes - Blue Ridge Mountains
» Joel Alme - In Your Arms
» Joel Alme - The Queen's Corner
» Joel Alme - When the Moon Shakes
» Joel Alme - So Used To Be Saved
» Joel Alme - The Seven Islands
» Joel Alme - I Never Said I Was Brave
» Joel Alme - Always on My Mind
RSS-flöden
Mina fotoalbum![]() | Fest med krocket 080711 3 bilder |
![]() | Grolsch Block Party 080815 6 bilder |
![]() | Bonnierhuset 080818 31 bilder |
![]() | Kent & Håkan i Eskilstuna 080712 48 bilder |
![]() | Segelflyg 080710 24 bilder |
![]() | Danvikskanalen 080809 7 bilder |
![]() | Allsång på Debaser 080808 23 bilder |
![]() | Två asfaltsverk 080811 6 bilder |
![]() | Utsikt från Skrapan 070916 6 bilder |
![]() | Bungyjump 080809 15 bilder |
![]() | Semester på Holmen 080716 78 bilder |
![]() | Madeira 2008 103 bilder |
![]() | Parken Zoo 080711 3 bilder |
![]() | Buketten 080711 22 bilder |
![]() | Semester i Östergötland 15 bilder |
![]() | Norra länken / Norrtull 080702 19 bilder |
![]() | Midsommarhelg på Holmen 080619 181 bilder |
![]() | Semester i Sörbygden 080606 101 bilder |
![]() | Nöjesguiden på Debaser Medis 080529 8 bilder |
![]() | Utsikt från Gondolen 080528 7 bilder |
![]() | Vi firar på Gondolen 080528 11 bilder |
![]() | Blåsut bygger 080528 5 bilder |
![]() | Söndagspromenad 080525 38 bilder |
![]() | Middag hos Kastås 080523 6 bilder |
![]() | Övergiven buss 080523 7 bilder |
![]() | Nya objektivet 080522 3 bilder |
![]() | Speedway - Bajen vs. Västervik 080520 25 bilder |
![]() | Vi bygger en WiimoteWhiteboard 080513 12 bilder |
![]() | Walter Kurtsson på Plattan 080512 6 bilder |
![]() | Frank 2 år 080510 38 bilder |
Fan, vi får ligga i lite mer Henke! :)
Skrivet av
hanna klockan 15:06
9% men frågan är om mellanlandning på en flygplats räknas, förmodligen inte.
Skrivet av
Bo klockan 15:08
Ja Hanna, det får vi göra. Jag hinner plocka Grönland och Island i år, och kanske något mer om jag har tur :)
Skrivet av
Henke klockan 15:11
14%... Mmm...
Skrivet av
Frud klockan 15:26
11% måste jobba på den
Skrivet av
Daniel klockan 09:11
http://www.travbuddy.com/widget_map_display.php?id=3124077
Jag leder. :)
Skrivet av
Pelle T klockan 21:49
Ps. Tänkte bara meddela att Mats "Petsson" Pettersson har gjort denna och fick 61%. Typ hela jorden.
Skrivet av
Pelle T klockan 21:51