Ska beställa en ny omgång linser och bestämde mig för att göra en snabb genomgång av priserna, precis som jag gjort tidigare (läs här).
Senaste gångerna har jag handlat hos Lenses4net men nu verkar det finnas en rad butiker som är ännu billigare. Ingen är dock dyrare än Lensway, som vanligt. Lensway är 264 kronor dyrare än Linsexpress. Det är hela 27 procent.
Jag tror dock att jag kommer att beställa från Lensstore då Linsexpress hemsida är så ful och opraktsik.
Jämförelsen gäller 4 förpackningar Acuvue Oasys inklusive eventuell frakt.
| Leverantör | Pris | Dyrare i kr | Dyrare i % |
| Linsexpress.se BILLIGAST | 976 kr | ||
| Lensstore.se | 1020 kr | 44 kr | 4,5% |
| Nordiclenses.com | 1036 kr | 60 kr | 6,1% |
| Synfel.se | 1064 kr | 88 kr | 9,0% |
| Lenson.com | 1068 kr | 92 kr | 9,4% |
| Netlens.se | 1075 kr | 99 kr | 10% |
| Lenses4net.se | 1097 kr | 121 kr | 12% |
| Cxmoptik.se | 1100 kr | 124 kr | 13% |
| Lensway.se DYRAST | 1240 kr | 264 kr | 27% |
| Yourlenses.com | EJ | ||
| Optikbolaget.se | EJ | ||
| Eyepassion.com | EJ | ||
| Lensandmore.com | EJ |
“EJ” betyder att leverantören inte har just min linsmodell.


Pingback: Linspriser mars 2010 | Henriks blogg